HJ700-2014水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法的方法原理:水样经预处理后,采用电感耦合等离子体质谱进行检测,根据元素的质谱图或特征离子进行定性,内标法定量。样品由载气带入雾化系统进行雾化后,以气溶胶形式进入等离子体的轴向通道,在高温和惰性气体中被充分蒸发、解离、原子化和电离,转化成的带电荷的正离子经离子采集系统进入质谱仪,质谱仪根据离子的质荷比即元素的质量数进行分离并定性、定量的分析。在一定浓度范围内,元素质量数处所对应的信号响应值与其浓度成正比。根据此标准要求河南德通环保科技有限公司为大家推荐标准溶液和质控样方案,节省大家的时间。推荐如下:
ICP-MS用65种元素组标准溶液
名称 | 编号 | 成分 | 浓度 | 介质 | 规格 |
常用元素混标--稀土元素 | NCS148123 | Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu | 10μg/mL | 10%HNO3 | 50ml |
常用元素混标--贵金属元素 | NCS141136 | Ru、Rh、Pd、Te、Re、Ir、Pt、Au | 10μg/mL | 10%HCl+tr.HNO3 | 50mL |
常用元素混标--可溶氟化物 | NCS141137 | Ti、Ge、Zr、Nb、Mo、Sn、Hf、Ta、W | 10μg/mL | HF+HNO3 | 50mL |
常用元素混标--热等离子体ICP-MS用 | NCS141138 | Be、B、V、Ga、As、Se、Cd、In、Sb、Ba、Tl、Pb、Bi | 10μg/mL | 10%HNO3+HCl | 50mL |
常用元素混标--冷等离子体ICP-MS用 | NCS141139 | Li、Na、Mg、Al、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Rb、Sr、Ag、Cs | 10μg/mL | 10%HNO3 | 50mL |
常用元素1 | 140-051-900 | Th | 1000μg/mL | HNO3 | 2*25mL |
常用元素2 | 140-051-920 | U | 1000μg/mL | HNO3 | 2*25mL |
此推荐方案仅供参考
有任何问题请先咨询河南德通环保科技有限公司客服